Index of /simples/uninfe/nfe/schemas/eSocial

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory   -  
[   ]ConsultaIdentificado..>02-Dec-2025 08:31 3.9K 
[   ]ConsultaIdentificado..>02-Dec-2025 08:31 4.3K 
[   ]ConsultaIdentificado..>02-Dec-2025 08:31 4.0K 
[   ]ConsultaLoteEventos-..>02-Dec-2025 08:31 2.1K 
[   ]EnvioLoteEventos-v1_..>02-Dec-2025 08:31 4.6K 
[   ]RetornoConsultaIdent..>02-Dec-2025 08:31 4.4K 
[DIR]S_01_01_00/ 02-Dec-2025 08:16 -  
[DIR]S_01_02_00/ 02-Dec-2025 08:16 -  
[   ]SolicitacaoDownloadE..>02-Dec-2025 08:31 3.2K 
[   ]SolicitacaoDownloadE..>02-Dec-2025 08:31 3.4K 
[   ]evtAdmPrelim.xsd 02-Dec-2025 08:31 10K 
[   ]evtAdmissao.xsd 02-Dec-2025 08:31 96K 
[   ]evtAfastTemp.xsd 02-Dec-2025 08:31 35K 
[   ]evtAltCadastral.xsd 02-Dec-2025 08:31 14K 
[   ]evtAltContratual.xsd 02-Dec-2025 08:31 28K 
[   ]evtAqProd.xsd 12-Jun-2024 15:27 12K 
[   ]evtAvPrevio.xsd 12-Jun-2024 15:27 12K 
[   ]evtBaixa.xsd 02-Dec-2025 08:31 6.9K 
[   ]evtBasesFGTS.xsd 02-Dec-2025 08:31 76K 
[   ]evtBasesTrab.xsd 02-Dec-2025 08:31 114K 
[   ]evtBenPrRP.xsd 02-Dec-2025 08:31 12K 
[   ]evtCAT.xsd 02-Dec-2025 08:31 53K 
[   ]evtCS.xsd 02-Dec-2025 08:31 119K 
[   ]evtCdBenAlt.xsd 02-Dec-2025 08:31 11K 
[   ]evtCdBenIn.xsd 02-Dec-2025 08:31 28K 
[   ]evtCdBenPrRP.xsd 12-Jun-2024 15:27 26K 
[   ]evtCdBenTerm.xsd 02-Dec-2025 08:31 6.5K 
[   ]evtCdBenefAlt.xsd 02-Dec-2025 08:31 9.5K 
[   ]evtCdBenefIn.xsd 02-Dec-2025 08:31 11K 
[   ]evtCessao.xsd 02-Dec-2025 08:31 8.8K 
[   ]evtComProd.xsd 02-Dec-2025 08:31 26K 
[   ]evtContrSindPatr.xsd 12-Jun-2024 15:27 8.0K 
[   ]evtContratAvNP.xsd 02-Dec-2025 08:31 8.4K 
[   ]evtConvInterm.xsd 12-Jun-2024 15:27 19K 
[   ]evtDeslig.xsd 02-Dec-2025 08:31 48K 
[   ]evtExclusao.xsd 02-Dec-2025 08:31 8.8K 
[   ]evtExpRisco.xsd 02-Dec-2025 08:31 59K 
[   ]evtFGTS.xsd 02-Dec-2025 08:31 49K 
[   ]evtFechaEvPer.xsd 02-Dec-2025 08:31 10K 
[   ]evtInfoComplPer.xsd 02-Dec-2025 08:31 11K 
[   ]evtInfoEmpregador.xsd 02-Dec-2025 08:31 23K 
[   ]evtInsApo.xsd 12-Jun-2024 15:27 18K 
[   ]evtIrrf.xsd 12-Jun-2024 15:27 5.8K 
[   ]evtIrrfBenef.xsd 02-Dec-2025 08:31 88K 
[   ]evtMonit.xsd 02-Dec-2025 08:31 24K 
[   ]evtPgtos.xsd 02-Dec-2025 08:31 13K 
[   ]evtReabreEvPer.xsd 02-Dec-2025 08:31 2.1K 
[   ]evtReativBen.xsd 02-Dec-2025 08:31 4.4K 
[   ]evtReintegr.xsd 02-Dec-2025 08:31 9.6K 
[   ]evtRemun.xsd 02-Dec-2025 08:31 47K 
[   ]evtRmnRPPS.xsd 02-Dec-2025 08:31 23K 
[   ]evtTSVAltContr.xsd 02-Dec-2025 08:31 15K 
[   ]evtTSVInicio.xsd 02-Dec-2025 08:31 51K 
[   ]evtTSVTermino.xsd 02-Dec-2025 08:31 25K 
[   ]evtTabAmbiente.xsd 12-Jun-2024 15:27 12K 
[   ]evtTabCargo.xsd 12-Jun-2024 15:27 15K 
[   ]evtTabCarreira.xsd 12-Jun-2024 15:27 11K 
[   ]evtTabEstab.xsd 02-Dec-2025 08:31 25K 
[   ]evtTabFuncao.xsd 12-Jun-2024 15:27 11K 
[   ]evtTabHorTur.xsd 12-Jun-2024 15:27 14K 
[   ]evtTabLotacao.xsd 02-Dec-2025 08:31 18K 
[   ]evtTabOperPort.xsd 12-Jun-2024 15:27 11K 
[   ]evtTabProcesso.xsd 02-Dec-2025 08:31 20K 
[   ]evtTabRubrica.xsd 02-Dec-2025 08:31 31K 
[   ]evtTotConting.xsd 12-Jun-2024 15:27 7.7K 
[   ]evtToxic.xsd 12-Jun-2024 15:27 12K 
[   ]evtTreiCap.xsd 12-Jun-2024 15:27 15K 
[   ]tipos.xsd 02-Dec-2025 08:31 164K 
[   ]xmldsig-core-schema.xsd02-Dec-2025 08:31 11K