Index of /simples/uninfe/nfe/schemas/eSocial/S_01_02_00

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory   -  
[   ]ConsultaIdentificado..>26-Sep-2022 09:34 3.9K 
[   ]ConsultaIdentificado..>26-Sep-2022 09:34 4.3K 
[   ]ConsultaIdentificado..>26-Sep-2022 09:34 4.0K 
[   ]ConsultaLoteEventos-..>26-Sep-2022 09:34 2.1K 
[   ]EnvioLoteEventos-v1_..>26-Sep-2022 09:34 4.6K 
[   ]RetornoConsultaIdent..>26-Sep-2022 09:34 4.4K 
[   ]SolicitacaoDownloadE..>26-Sep-2022 09:34 3.2K 
[   ]SolicitacaoDownloadE..>26-Sep-2022 09:34 3.4K 
[   ]evtAdmPrelim.xsd 10-Jul-2024 11:05 11K 
[   ]evtAdmissao.xsd 10-Jul-2024 11:05 100K 
[   ]evtAfastTemp.xsd 10-Jul-2024 11:05 36K 
[   ]evtAltCadastral.xsd 10-Jul-2024 11:05 17K 
[   ]evtAltContratual.xsd 10-Jul-2024 11:05 30K 
[   ]evtAnotJud.xsd 10-Jul-2024 11:05 25K 
[   ]evtBaixa.xsd 10-Jul-2024 11:05 5.3K 
[   ]evtBasesFGTS.xsd 10-Jul-2024 11:05 82K 
[   ]evtBasesTrab.xsd 10-Jul-2024 11:05 115K 
[   ]evtBenPrRP.xsd 10-Jul-2024 11:05 12K 
[   ]evtCAT.xsd 10-Jul-2024 11:05 53K 
[   ]evtCS.xsd 10-Jul-2024 11:05 121K 
[   ]evtCdBenAlt.xsd 10-Jul-2024 11:05 11K 
[   ]evtCdBenIn.xsd 10-Jul-2024 11:05 28K 
[   ]evtCdBenTerm.xsd 10-Jul-2024 11:05 6.5K 
[   ]evtCdBenefAlt.xsd 10-Jul-2024 11:05 10K 
[   ]evtCdBenefIn.xsd 10-Jul-2024 11:05 12K 
[   ]evtCessao.xsd 10-Jul-2024 11:05 8.8K 
[   ]evtComProd.xsd 10-Jul-2024 11:05 26K 
[   ]evtContProc.xsd 10-Jul-2024 11:05 78K 
[   ]evtContratAvNP.xsd 10-Jul-2024 11:05 8.4K 
[   ]evtDeslig.xsd 10-Jul-2024 11:05 53K 
[   ]evtExcProcTrab.xsd 10-Jul-2024 11:05 7.1K 
[   ]evtExclusao.xsd 10-Jul-2024 11:05 8.8K 
[   ]evtExpRisco.xsd 10-Jul-2024 11:05 59K 
[   ]evtFGTS.xsd 10-Jul-2024 11:05 49K 
[   ]evtFGTSProcTrab.xsd 10-Jul-2024 11:05 30K 
[   ]evtFechaEvPer.xsd 10-Jul-2024 11:05 11K 
[   ]evtInfoComplPer.xsd 10-Jul-2024 11:05 11K 
[   ]evtInfoEmpregador.xsd 10-Jul-2024 11:05 25K 
[   ]evtIrrf.xsd 10-Jul-2024 11:05 8.4K 
[   ]evtIrrfBenef.xsd 10-Jul-2024 11:05 149K 
[   ]evtMonit.xsd 10-Jul-2024 11:05 26K 
[   ]evtPgtos.xsd 10-Jul-2024 11:05 65K 
[   ]evtProcTrab.xsd 10-Jul-2024 11:05 115K 
[   ]evtReabreEvPer.xsd 10-Jul-2024 11:05 2.1K 
[   ]evtReativBen.xsd 10-Jul-2024 11:05 4.4K 
[   ]evtReintegr.xsd 10-Jul-2024 11:05 10K 
[   ]evtRemun.xsd 10-Jul-2024 11:05 48K 
[   ]evtRmnRPPS.xsd 10-Jul-2024 11:05 23K 
[   ]evtTSVAltContr.xsd 10-Jul-2024 11:05 16K 
[   ]evtTSVInicio.xsd 10-Jul-2024 11:05 53K 
[   ]evtTSVTermino.xsd 10-Jul-2024 11:05 28K 
[   ]evtTabEstab.xsd 10-Jul-2024 11:05 25K 
[   ]evtTabLotacao.xsd 10-Jul-2024 11:05 18K 
[   ]evtTabProcesso.xsd 10-Jul-2024 11:05 20K 
[   ]evtTabRubrica.xsd 10-Jul-2024 11:05 32K 
[   ]evtToxic.xsd 10-Jul-2024 11:05 8.5K 
[   ]evtTribProcTrab.xsd 10-Jul-2024 11:05 16K 
[   ]tipos.xsd 10-Jul-2024 11:05 205K 
[   ]xmldsig-core-schema.xsd10-Jul-2024 11:05 11K